Gergaji Lantai Mesin Honda SGFS500
Data Téknis
| Modél | SGFS400 | SGFS500 |
| Mesin | Bensin / Solar | Bensin / Solar |
| DAYA OUTPUT MAKSIMAL (HP) | 15hp | 10hp |
| DIAMETER BALDE (MM) | 400-500 | 400-500 |
| DIA BUKA BALDE (MM) | 25.4/50 | 25.4/50 |
| Jero Motong Maks (MM) | 140 | 200 |
| NGEUREUTKEUN KAGANJANGAN (RPM) | 2820 | 2820 |
| PANGATURAN JERONA | rotasi leungeun | rotasi gagang |
| NYUPIR | Dorongan manual | |
| KAPASITAS TANGKI CAI (L) | 20 | 25 |
| SISTEM PENYIRAMAN | gravitasi anu didahar | |
| MEREK MESIN | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER, jsb. | Sorotec atanapi merek sanésna |
| SISTEM START | recoil atanapi start listrik | |
| BEURAT (KGS) | 90 | 100 |
| UKURAN BUNGKUS (MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
Tampilan Rincian Produk
Fitur
● Pamotong beton dirancang kalawan struktur anu saé supados gampang dirawat
● Bantalan C&U diadopsi, sareng komponén konci na nyaéta bahan baja paduan sareng perlakuan panas, anu manjangkeun umurna, jantenkeun anti-abrasi
● Desain ODM sayogi, tangki cai tiasa dirobih janten jinis plastik
● Jenis anu tiasa digerakkeun sorangan sayogi salaku pilihan
● Sabuk inténsitas luhur pikeun kinerja motong anu stabil
● Gergaji lanté mesin Honda pikeun motong beton
● Mesin bénsin 15hp, 10hp, mesin solar tiasa janten pilihan
● Diaméter bilah 400mm, diaméter bilah 500mm
● Jero motong 140mm, jero motong 200mm
● Kagancangan bilah motong 2820
● pangaturan jerona puteran gagang









