Anyar Kualitas Luhur Didukung Ku Mesin Volvo Penta Buka Sareng Sepi Tipe 240kva 350kva 450kva 550kva 600kva Set Generator Diesel
tampilan anu ngabeledug sacara rinci
Konfigurasi Standar Generator Sorotec
1) Pilihan mérek mesin: Dirojong ku Cummins, Dirojong ku Perkins, Dirojong ku DEUTZ, Dirojong ku MTU, Dirojong ku VOLVO, Dirojong ku DOOSAN, Dirojong ku YANMAR, Dirojong ku KUBOTA, Dirojong ku ISUZU, Dirojong ku FAWDE, Dirojong ku YANGDONG, Dirojong ku KOFO, atanapi mérek mesin anu sanésna.
2) Pilihan mérek alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE atanapi mérek Cina Top, alternator 3 fase bantalan tunggal kalayan kelas insulasi IP23 sareng H.
3) Pilihan mérek kontroler: Modul kontroler AMF mérek DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN pikeun ngamimitian & ngeureunkeun otomatis.
4) Pilihan brans listrik: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MESIN | KAKUATAN UTAMA | VOLTASEU | FREKUENSI | KAGANJANGAN NU DIRATEUN |
| PERKINS | 9KVA - 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| CUMMINS | 25KVA - 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA - 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA - 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA - 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA - 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA - 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA - 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
PILIHAN ALTERNATOR
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
PILIHAN KONTROL
DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN
Merek Kerjasama
Naha Milih Kami
1) Kandel Kanopi Silent sahenteuna 2.0mm, pesenan khusus nganggo 2.5mm. Kanopi ieu nganut struktur pembongkaran holistik kalayan panto ukuran ageung pikeun mastikeun genah pikeun pamariksaan sareng pangropéa sadidinten.
2) Rangka baja fabrikasi tugas beurat kalayan tangki bahan bakar internal sahenteuna 8 jam operasi terus-terusan. Tangki bahan bakar dasar anu ramah lingkungan sareng pinuh ngabeungkeut mastikeun teu aya tumpahan oli atanapi cairan pendingin ka taneuh kanggo pasar Australia hungkul.
3) Ku perlakuan shot blasting, palapis bubuk éléktrostatik luar ruangan kualitas luhur sareng pemanasan oven 200℃, mastikeun kanopi & pigura dasar ngajagaan sacara ketat tina karat, lemes, tahan luntur sareng anti korosi anu kuat.
4) Bahan anu nyerep sora nganggo ketebalan 4cm pikeun busa anu teu aya sorana, rockwool kapadetan luhur 5cm salaku pilihan pikeun pamundut pesenan khusus.
5) Radiator 50 ℃ sayogi kanggo Asia Tenggara, Afrika sareng daérah tropis
6) Pemanas cai sareng pemanas oli kanggo nagara-nagara anu cuacana tiis, diuji nganggo cairan pendingin.
7) Set lengkep dipasang dina pigura dumasar kana dudukan anti geter.
8) Knalpot perumahan kinerja tinggi anu dipersonalisasi ngaminimalkeun tingkat bising
9) Rangka dumasar kana desain nganggo kokok solokan bahan bakar, oli, sareng cairan pendingin pikeun perawatan anu gampang.
10) Sistem starter listrik 12/24V DC kalayan batré pangropéa gratis & pangisi daya batré mérek smartgen.
11) Genset nganggo sekrup stainless steel 304#, konci panto sareng engsel.
12) Titik angkat luhur, kantong forklift sareng liang liang salaku fitur standar
13) Asupan bahan bakar éksternal anu tiasa dikonci kalayan alat ukur bahan bakar listrik salaku fitur standar
14) Manual genset, laporan uji, diagram listrik sateuacan dipak.
15) Bungkus kai, Bungkus karton, pilem PE kalayan pelindung juru kertas teuas.
Rincian Generator
Panjelasan Produk
Pausahaan ieu ngagaduhan peralatan canggih, sapertos mesin laser CNC, mesin punching CNC, mesin shearing, mesin bending, mesin shot blasting sareng pusat uji coba kalayan jalur produksi anu canggih sareng lengkep.
Pusat pamrosésan NC presisi mastikeun diménsi potongan kerja sakumaha sarat gambar
Prosés Pabrikasi
Kasus pabrik
Bungkusan sareng Pangiriman
Bungkusan kai, Bungkusan karton, pilem PE kalayan pelindung juru kertas teuas
FAQs
1.Q: Sabaraha lami masa garansi anjeun?
A: 1 taun atanapi 1000 jam operasi mana waé anu langkung tiheula. Tapi dumasar kana sababaraha proyék khusus, urang tiasa manjangkeun masa garansi urang.
2. Q: Kumaha syarat pamayaran anjeun?
A: TT deposit 30% sateuacanna, kasaimbangan TT 70% dibayar sateuacan Kiriman.
3. Q: Sabaraha lami waktos pangiriman anjeun?
A: Biasana waktos pangiriman nyaéta 25 dinten kerja.
Tapi upami mesin sareng alternator diimpor, waktos pangiriman bakal langkung lami.
4.Q: Naha anjeun nampi jasa OEM/ODM?
A: Sumuhun, Urang tiasa janten produsén OEM anjeun kalayan otorisasina mérek anjeun.
| Dirojong ku VOLVO | 400V, 1500RPM, 50Hz | ||||||
| Generator | Antosan | Perdana | Mesin | Alternator | Diménsi mm | Diménsi mm |
| Modél | kVA | kVA | Modél | Stamford | Tipe Buka | Tipe Kedap Sora |
| SRT94VS | 94 | 85 | TAD530GE | UCI 224G1 | 1840*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT109VS | 109 | 100 | TAD531GE | UCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT142VS | 142 | 130 | TAD532GE | UCI 274E1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT165VS | 165 | 150 | TAD731GE | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT206VS | 206 | 188 | TAD732GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT220VS | 220 | 200 | TAD733GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT275VS | 275 | 250 | TAD734GE | UCDI 274K1 | 2580*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT340VS | 340 | 310 | TAD1341GE | S4L1D-D41 | 3100*1120*1788 | 3890*1460*2150 |
| SRT350VS | 346 | 315 | TAD1341GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT385VS | 385 | 350 | TAD1342GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT415VS | 415 | 380 | TAD1343GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT450VS | 450 | 410 | TAD1344GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT500VS | 500 | 450 | TAD1345GE | S4L1D-G41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT550VS | 550 | 500 | TAD1641GE | S5L1D-C4 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT670VS | 660 | 600 | TAD1642GE | HCI 544E1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT700VS | 700 | 630 | TWD1643GE | HCI 544FS1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT770VS | 770 | 700 | TWD1645GE | S5L1D-G4 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT95-3 | 94 | 85 | TAD550GE | UCI 224G1 | 1840*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT110-3 | 110 | 100 | TAD551GE | UCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT145-3 | 143 | 130 | TAD750GE | UCI 274E1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT170-3 | 168 | 152 | TAD751GE | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT200-3 | 200 | 182 | TAD752GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT220-3 | 220 | 200 | TAD753GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT275-3 | 275 | 250 | TAD754GE | UCDI 274K1 | 2580*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT360-3 | 358 | 325 | TAD1351GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT400-3 | 400 | 350 | TAD1354GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT400-3 | 415 | 360 | TAD1354GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT420-3 | 420 | 380 | TAD1354GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT450-3 | 450 | 410 | TAD1355GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT500-3 | 500 | 450 | TAD1650GE | S4L1D-G41 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT550-3 | 550 | 500 | TAD1651GE | S5L1D-C4 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT660-3 | 660 | 600 | TWD1652GE | HCI 544E1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT700-3 | 700 | 630 | TWD1653GE | HCI 544FS1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT720-3 | 720 | 650 | TWD1653GE | HCI 544F1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| Dirojong ku VOLVO | 440V, 1800RPM, 60Hz | ||||||
| Generator | Antosan | Perdana | Mesin | Alternator | Diménsi mm | Diménsi mm |
| Modél | kVA | kVA | Modél | Stamford | Tipe Buka | Tipe Kedap Sora |
| SRT142VS-60 | 145 | 131 | TAD532GE | UCI 274D1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT206VS-60 | 220 | 200 | TAD732GE | UCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT220VS-60 | 248 | 223 | TAD733GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT275VS-60 | 286 | 260 | TAD734GE | UCDI 274J1 | 2600*1120*1761 | 3590*1250*2050 |
| SRT350VS-60 | 375 | 340 | TAD1341GE | S4L1D-D41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT385VS-60 | 440 | 400 | TAD1342GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT415VS-60 | 450 | 410 | TAD1343GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT450VS-60 | 500 | 455 | TAD1344GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT550VS-60 | 642 | 570 | TAD1641GE | HCI 544D1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT670VS-60 | 688 | 625 | TAD1642GE | HCI 544E1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT700VS-60 | 750 | 688 | TWD1643GE | HCI 544E1 | 3400*1400*2100 | 5030*1650*2550 |
| SRT770VS-60 | 800 | 725 | TWD1645GE | HCI 544FS1 | 3400*1400*2100 | 5030*1650*2550 |
| SRT95VS-Ⅲ-60 | 107 | 97 | TAD550GE | UCI 224G1 | 1840*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT110VS-Ⅲ-60 | 125 | 115 | TAD551GE | UCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT145VS-Ⅲ-60 | 162 | 144 | TAD750GE | UCI 274E1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT170VS-Ⅲ-60 | 190 | 170 | TAD751GE | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT200VS-Ⅲ-60 | 220 | 200 | TAD752GE | UCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT220VS-Ⅲ-60 | 253 | 230 | TAD753GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT275VS-Ⅲ-60 | 287 | 260 | TAD754GE | UCDI 274J1 | 2580*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT360VS-Ⅲ-60 | 375 | 340 | TAD1351GE | S4L1D-D41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT400VS-Ⅲ-60 | 437 | 400 | TAD1352GE atanapi TAD1354GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT500VS-Ⅲ-60 | 568 | 516 | TAD1650GE | S4L1D-G41 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT550VS-Ⅲ-60 | 640 | 580 | TAD1651GE | HCI 544D1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |









