Generator Listrik Diesel Yangdong 10kVA-30kVA kualitas alus pisan kalayan Kotak Silent
Perusahaan kami keukeuh kana kawijakan kualitas "kualitas produk mangrupikeun dasar kasalametan organisasi; kapuasan palanggan bakal janten titik tolak sareng tungtung perusahaan; pamutahiran anu terus-terusan mangrupikeun usaha anu terus-terusan pikeun staf" sareng ogé tujuan anu konsisten "reputasi heula, pembeli heula" pikeun Generator Listrik Diesel Yangdong 10kVA-30kVA anu kualitasna saé sareng Kotak Silent, Nganut filosofi bisnis 'konsumén ti mimiti, maju terus', kami kalayan tulus ngabagéakeun konsumén ti bumi anjeun sareng luar negeri pikeun damel bareng sareng kami pikeun masihan anjeun perusahaan anu idéal!
Perusahaan kami keukeuh kana kawijakan kualitas "kualitas produk mangrupikeun dasar kasalametan organisasi; kapuasan palanggan mangrupikeun titik tolak sareng tungtung perusahaan; pamutahiran anu terus-terusan mangrupikeun usaha anu terus-terusan pikeun karyawan" sareng tujuan anu konsisten "reputasi heula, pembeli heula" kanggoSet Generator Diesel Cina sareng Generator Listrik, Kalayan tujuan "nol cacad". Pikeun miara lingkungan, sareng mulang ka sosial, miara tanggung jawab sosial karyawan salaku kawajiban sorangan. Kami ngabagéakeun réréncangan ti sakumna dunya pikeun nganjang sareng nungtun kami supados urang tiasa ngahontal tujuan anu saling nguntungkeun.
tampilan anu ngabeledug sacara rinci



Konfigurasi Standar Generator Sorotec
1) Pilihan mérek mesin: Dirojong ku Cummins, Dirojong ku Perkins, Dirojong ku DEUTZ, Dirojong ku MTU, Dirojong ku VOLVO, Dirojong ku DOOSAN, Dirojong ku YANMAR, Dirojong ku KUBOTA, Dirojong ku ISUZU, Dirojong ku FAWDE, Dirojong ku YANGDONG, Dirojong ku KOFO, atanapi mérek mesin anu sanésna.
2) Pilihan mérek alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE atanapi mérek Cina Top, alternator 3 fase bantalan tunggal kalayan kelas insulasi IP23 sareng H.
3) Pilihan mérek kontroler: Modul kontroler AMF mérek DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN pikeun ngamimitian & eureun otomatis.
4) Pilihan brans listrik: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MESIN | KAKUATAN UTAMA | VOLTASEU | FREKUENSI | KAGANJANGAN NU DIRATEUN |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| CUMMINS | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
PILIHAN ALTERNATOR
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
PILIHAN KONTROL
DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN
Merek Kerjasama

Naha Milih Kami
1) Kandel Kanopi Silent sahenteuna 2.0mm, pesenan khusus nganggo 2.5mm. Kanopi ieu nganut struktur pembongkaran holistik kalayan panto ukuran ageung pikeun mastikeun genah pikeun pamariksaan sareng pangropéa sadidinten.
2) Rangka baja fabrikasi tugas beurat kalayan tangki bahan bakar internal sahenteuna 8 jam operasi terus-terusan. Tangki bahan bakar dasar anu ramah lingkungan sareng pinuh ngabeungkeut mastikeun teu aya tumpahan oli atanapi cairan pendingin ka taneuh kanggo pasar Australia hungkul.
3) Ku perlakuan shot blasting, palapis bubuk éléktrostatik luar ruangan kualitas luhur sareng pemanasan oven 200℃, mastikeun kanopi & pigura dasar ngajagaan sacara ketat tina karat, lemes, tahan luntur sareng anti korosi anu kuat.
4) Bahan anu nyerep sora nganggo ketebalan 4cm pikeun busa anu teu aya sorana, rockwool kapadetan luhur 5cm salaku pilihan pikeun pamundut pesenan khusus.
5) Radiator 50 ℃ sayogi kanggo Asia Tenggara, Afrika sareng daérah tropis
6) Pemanas cai sareng pemanas oli kanggo nagara-nagara anu cuacana tiis, diuji nganggo cairan pendingin.
7) Set lengkep dipasang dina pigura dumasar kana dudukan anti geter.
8) Knalpot perumahan kinerja tinggi anu dipersonalisasi ngaminimalkeun tingkat bising
9) Rangka dumasar kana desain nganggo kokok solokan bahan bakar, oli, sareng cairan pendingin pikeun perawatan anu gampang.
10) Sistem starter listrik 12/24V DC kalayan batré pangropéa gratis & pangisi daya batré mérek smartgen.
11) Genset nganggo sekrup stainless steel 304#, konci panto sareng engsel.
12) Titik angkat luhur, kantong forklift sareng liang liang salaku fitur standar
13) Asupan bahan bakar éksternal anu tiasa dikonci kalayan alat ukur bahan bakar listrik salaku fitur standar
14) Manual genset, laporan uji, diagram listrik sateuacan dipak.
15) Bungkus kai, Bungkus karton, pilem PE kalayan pelindung juru kertas teuas.
Rincian Generator

Panjelasan Produk
Pausahaan ieu ngagaduhan peralatan canggih, sapertos mesin laser CNC, mesin punching CNC, mesin shearing, mesin bending, mesin shot blasting sareng pusat uji coba kalayan jalur produksi anu canggih sareng lengkep, pusat pangolahan Precision NC mastikeun diménsi potongan kerja sapertos sarat gambar.
Prosés Pabrikasi

Kasus pabrik

Bungkusan sareng Pangiriman
Bungkusan kai, Bungkusan karton, pilem PE kalayan pelindung juru kertas teuas

FAQs
1.Q: Sabaraha lami masa garansi anjeun?
A: 1 taun atanapi 1000 jam operasi mana waé anu langkung tiheula. Tapi dumasar kana sababaraha proyék khusus, urang tiasa manjangkeun masa garansi urang.
2. Q: Kumaha syarat pamayaran anjeun?
A: TT deposit 30% sateuacanna, kasaimbangan TT 70% dibayar sateuacan Kiriman.
3. Q: Sabaraha lami waktos pangiriman anjeun?
A: Biasana waktos pangiriman nyaéta 25 dinten kerja.
Tapi upami mesin sareng alternator diimpor, waktos pangiriman bakal langkung lami.
4.Q: Naha anjeun nampi jasa OEM/ODM?
A: Sumuhun, Urang tiasa janten produsén OEM anjeun kalayan otorisasina mérek anjeun.
Perusahaan kami keukeuh kana kawijakan kualitas "kualitas produk mangrupikeun dasar kasalametan organisasi; kapuasan palanggan bakal janten titik tolak sareng tungtung perusahaan; pamutahiran anu terus-terusan mangrupikeun usaha anu terus-terusan pikeun staf" sareng ogé tujuan anu konsisten "reputasi heula, pembeli heula" pikeun Generator Listrik Diesel Yangdong 10kVA-30kVA anu kualitasna saé sareng Kotak Silent, Nganut filosofi bisnis 'konsumén ti mimiti, maju terus', kami kalayan tulus ngabagéakeun konsumén ti bumi anjeun sareng luar negeri pikeun damel bareng sareng kami pikeun masihan anjeun perusahaan anu idéal!
Kualitas anu saé pisanSet Generator Diesel Cina sareng Generator Listrik, Kalayan tujuan "nol cacad". Pikeun miara lingkungan, sareng mulang ka sosial, miara tanggung jawab sosial karyawan salaku kawajiban sorangan. Kami ngabagéakeun réréncangan ti sakumna dunya pikeun nganjang sareng nungtun kami supados urang tiasa ngahontal tujuan anu saling nguntungkeun.
| Modél Genset | Spésifikasi Genset | Spésifikasi Mesin YANMAR | Modél Alternator | Tipe Buka | Tipe Jempe |
| |||||||||
| Kakuatan Standy | Kakuatan Utama | Modél Impian | Kon.100% (L/H) | Silinder. | Gubernur | P*L*T(mm) | Beurat | P*L*T(mm) | Beurat | Tangki | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Modél Genset | Spésifikasi Genset | Spésifikasi Mesin YANMAR | Modél Alternator | Tipe Buka | Tipe Jempe |
| |||||||||
| Kakuatan Standy | Kakuatan Utama | Modél Impian | Kon.100% (L/H) | Silinder. | Gubernur | P*L*T(mm) | Beurat | P*L*T(mm) | Beurat | Tangki | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |




