Menara lampu 7,5M kalayan Lampu Halida Logam 1000w
Data Téknis
| MENARA LAMPU | ||
| Data téknis | ||
| CAHAYA | Jenis Lampu | Lampu Halida Logam |
| Lampu | 4*1000W / 4*500W | |
| Total lumen | 4* 75000Lm | |
| Rotasi | 360° | |
| TIANG | Jangkungna maksimal | 7,5m / 9m |
| Seksi | Bagian 5 | |
| Sistem ngangkat | Manual / Listrik | |
| Tiang ngangkat | Tiang baja | |
| GENERATOR | Kakuatan anu dikuatkeun | 6kW / 8kW |
| Kakuatan maksimum KW | 6.6kW / 8.8kW | |
| Frékuénsi | 50Hz | |
| Voltaseu | 230V | |
| Fase | 1 | |
| Faktor daya | 1 | |
| Merek Mesin | Yanmar / Kubota / SDEC / Yangdong | |
| Modél Alternator | DP06-50 | |
| Modél Pangontrol | HGM4010CAN | |
| Jenis Mesin | In-line, 4 stroke, cai-tiis | |
| Kakuatan mesin anu dipeunteun | 10kW | |
| Kagancangan | 1500 rpm | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 110L | |
| PAKET | Beurat bersih | 750 Kg |
| Ukuran pakét P*L*T | 1650 * 1000 * 2330mm | |
Tampilan Rincian Produk
Fitur Produk
Desain standar sareng solusi khusus.
• Desain kanopi tingkat bising anu handap.
• Tiang anu kuat dugi ka 7,5m atanapi 9m.
• Winch manual pikeun ngangkat tihang.
• Gantungan luar di luhur sareng liang forklift.
• Panto baja anu tiasa dikonci misah, tahan cuaca, sareng dilapis bubuk.
• Saklar pemutus sirkuit individu pikeun unggal rakitan lampu.
• Tangki bahan bakar kapasitas anu langkung ageung ngamungkinkeun waktos operasi anu langkung lami.
• Rotasi cahaya 360 derajat.
• Stop kontak pikeun barang éléktronik sareng parabot alit
Rincian:
1. Panto ageung pikeun pangropéa anu gampang
2. Stop kontak gancang
3. Saklar pemutus sirkuit individu pikeun unggal rakitan lampu.
4. 63dB(A) dina jarak 7m
Gambar Fisik Produk









